HITRA CUPEN 2001 og 1. dag på Mausund-festivalen
Av Svein Erling ”Fyrtårnet” Smolan
”Mausund ligger ikke på Hitra, eller omvendt”.
Det ble i år bestemt at man skulle legge den tradisjonelle klubbkampen (Hitra Cup) mellom Oslo og Trondheim HK til Mausund i forbindelse med Norgescup festivalen i pinsen 2001. De senere år har Hitra cup blitt avviklet i Vingsand i Osen. Det var ved årets arrangement påmeldt 22 fiskere fra Oslo og 22 fiskere fra Trondheim Havfiskeklubb som på festivalens første dag skulle konkurrere om individuell premiering og lag seier i ”Hitra cupen”. Dette ved at de 5 – fem største fisker skulle veies inn på lørdag.
Det viste seg fort at de store fangster uteble da det pga. værforholdene ble besluttet at det skulle fiskes ”innaskjærs” (innenfor fallgarden ved Vingleia fyr). Hadde arrangør bare satset på store båter ville det nok latt seg gjøre å kunne fisket utenfor. Men på et slikt stort arrangement med 70 havfiskere med forskjellige båtstørrelser kan man ikke ta sjanser. Og det er i grunn båtførerne som på møtet med arrangør før utror, tar den endelige avgjørelse.
Uansett så ble konkurransen på lørdag arrangert under så like forhold som overhode mulig. Det viste seg derimot at det var de båter som traff på Pigghå som gjorde det best på totalfangst. Noe som også gjorde utslag på vår innbyrdes klubbkamp med Oslo HK i Hitra cup der de 5 største fisker skulle veies inn.
Trondheim 3 lag vant Hitra cupen 2001 med totalt 47.25 kg.
Dette vinnerlaget besto av Rolf Handeland, Alan Steinsvoll, Hildegunn Håbjørg og Jan Erik Skogstad.
Beste enkeltfisker ble Øyvind Braa med 17,35 kg totalt.
Største enkeltfisk hadde Petter Handeland, en torsk på 5.56 kg.
Av fisker som ble tatt opp denne dagen kan nevnes: - lange, torsk, sei, lyr, hvitting, uer, knurr og pigghå.
Vi gratulerer alle deltagerne og ser fram til neste års Hitra Cup allerede.
Her følger de øvrige resultater:
RESULTATER
Hitra cup 2001
Øyvind Braa |
Trondheim 1 | 17.35 kg |
| Jorunn Solheim | Trondheim 5 | 16.50 kg |
| Rolf Handeland | Trondheim 3 | 14.30 kg |
| Alan Steinsvoll | Trondheim 3 | 12.45 kg |
| Hildegunn Håbjørg | Trondheim 3 | 11.60 kg |
| Terje Jerpset | Trondheim 5 | 11.20 kg |
| Bjørn Bakkelid | Trondheim 2 | 10.80 kg |
| Johan Winge | Oslo 3 | 9.65 kg |
| Atle Knap | Oslo 3 | 9.50 kg |
| Petter Handeland | Trondheim 2 | 9.40 kg |
| Jan Erik Skogstad | Trondheim 3 | 8.90 kg |
| Fredrik Amdal | Oslo 3 | 8.80 kg |
| Svein Erling Smolan | Trondheim 1 | 8.45 kg |
| Torunn Handeland | Trondheim 1 | 8.05 kg |
| Bjørg Ørstenvik | Oslo 5 | 7.90 kg |
| Roy Guldbrandsen | Oslo 2 | 7.65 kg |
| Roy Arne Nilsen | Oslo 4 | 7.30 kg |
| Geir Magne Hansen | Trondheim 2 | 7.00 kg |
| Trond Borgen | Trondheim 2 | 6.75 kg |
| Jan Petter Ekeberg | Oslo 1 | 6.60 kg |
| Helge Lie | Trondheim 4 | 6.45 kg |
| Dag Backsether | Oslo 2 | 6.45 kg |
| Tore Svenneby | Oslo 4 | 6.40 kg |
| Rolf Falskog | Oslo 6 | 6.10 kg |
| Lisbeth Gulbrandsen | Oslo 2 | 6.00 kg |
| Dag Simonsen | Oslo 4 | 6.00 kg |
| Olaf Hjelmeland | Trondheim 5 | 5.95 kg |
| Sigurd Smolan | Trondheim 1 | 5.75 kg |
| Ole Martin Husby | Trondheim 6 | 5.75 kg |
| Dagfinn Hauge | Oslo 3 | 5.75 kg |
| Knut Steen | Oslo 1 | 5.70 kg |
| Inge Morten Braa | Trondheim 6 | 5.60 kg |
| Ronny Nervik | Trondheim 4 | 5.50 kg |
| Rune Larsen | Oslo 1 | 5.45 kg |
| Toril Kulseng | Trondheim 4 | 5.30 kg |
| Kåre Sandvik | Trondheim 4 | 5.30 kg |
| Kai Nilsen | Oslo 4 | 5.15 kg |
| Odd Arne Sortodden | Oslo 6 | 4.75 kg |
| Raimo Kallio | Oslo 5 | 3.95 kg |
| Lars Ottesen | Oslo 5 | 3.45 kg |
| Freddy Merg | Oslo 5 | 1.85 kg |
| Inge Nilsen | Oslo 1 | 1.75 kg |
| Gro Ørstenvik | Oslo 2 | |
| Willy Steinsvoll | Trondheim 5 |
Trondheim 3 vant Hitracupen 47.25 kg
Største fisk hadde Petter Handeland torsk 5.56 kg.
