Ark1
| DATO | STED | TUR-TYPE | GJESTER | |||||
| 20.07.2000 | Mausund | Vanlig 6 | ||||||
| MNR | NAVN | TORSK | Uer | Vassild | Makrell | KILO | POENG | |
| 25 | Øyvind | Braa | 59.60 | 100.000 | ||||
| 201 | Jo Idar | Skogstad | 56.76 | 95.235 | ||||
| 250 | Finn | Larsen | 54.14 | 90.839 | ||||
| 80 | Runolf | Lunden | 53.72 | 90.134 | ||||
| 290 | Helge | Lie | 51.04 | 85.638 | ||||
| 272 | Torunn | Handeland | 48.96 | 82.148 | ||||
| 289 | Bjørn Bonde | Bakkelid | 45.74 | 76.745 | ||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 43.94 | 73.725 | ||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 42.08 | 70.604 | ||||
| 44 | Jan Erik | Skogstad | 41.20 | 69.128 | ||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 38.48 | 64.564 | ||||
| 300 | Petter | Handeland | 37.88 | 63.557 | ||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 37.12 | 62.282 | ||||
| 294 | Vilhelm Lund | Skillhagen | 32.56 | 54.631 | ||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 31.28 | 52.483 | ||||
| 291 | Jorunn | Solheim | 28.98 | 48.624 | ||||
| 302 | Åge | Iversen | 25.70 | 43.121 | ||||
| 72 | Svein | Gaasholt | 24.08 | 40.403 | ||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 23.86 | 40.034 | ||||
| 287 | Randi Finnanger | Hagen | 23.02 | 38.624 | ||||
| 283 | Morten | Bondø | 21.70 | 36.409 | ||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 21.38 | 35.872 | ||||
| 184 | Trond | Borgen | 19.98 | 33.523 | ||||
| 285 | Carl Johan | Larsen | 16.30 | 27.349 | ||||
