Flest arter tatt på klubbkonkurransetur 2018
| REV. | 01. | nov | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Medlemsnr. | Fornavn | Etternavn | Torsk | Sei | Hyse | Hvitting | Brosme | Lange | Lyr | Uer | Sypike | Sandflyndre | Lysing | Knurr | Nordlig knurrulke | Laks | Kolmule | Makrell | Hågjel | Lusuer | Øyepål | Sjøørret | Svarthå | SUM |
| 1 | 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 2 | 405 | Bjørn Morten | Hagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 3 | 216 | Geir Magne | Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 4 | 74 | Ole Martin | Husby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 5 | 381 | Hans Helge | Midtbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 6 | 384 | Erik | Dahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 7 | 457 | Håvard | Skikstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 8 | 12 | Knut | Nilsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 9 | 206 | Svein Erling | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 10 | 374 | Roger | Kvam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 11 | 456 | Mads | Bennetzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 12 | 369 | Helge | Rolstadås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 13 | 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 14 | 390 | Tage | Aarstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 15 | 272 | Torunn | Handeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 16 | 394 | Sindre | Sæther | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 17 | 284 | Sigurd | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 18 | 370 | Kenneth | Grande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 19 | 80 | Runolf | Lunden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 20 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 21 | 366 | Tormod | Aunvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 22 | 63 | Kåre | Sandvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | 356 | Knut Arne | Røyne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | 448 | Øystein | Pettersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 25 | 169 | Thomas | Tofte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 26 | 449 | Thomas | Glørstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | 462 | Kåre Jostein | Bjermeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 28 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | 464 | Marcus | Rehme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 30 | 438 | Reidar | Kjærvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | 460 | Jeremy | Watt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | 458 | Erik | Gracey | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 33 | 453 | Bjørnar | Kristiansen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 34 | 454 | Atle | Forus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 35 | 452 | Erik | Bennetzen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 425 | Kristian | Aas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 37 | 459 | Mads | Bennetzen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 445 | Ole Andreas | Opphaug | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 310 | Jorid | Rajala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 97 | Per Arne | Hagen | 1 | 1 |
