Artstrofeet 2015 (endelig)
Artstrofeet utdeles til det klubbmedlem som har tatt flest antall fiskeslag på klubbturer i løpet av året. I år gikk Knut Nilsen av med seieren etter å ha fått øyepål og lusuer på Ekneturen i september.
| Nr | Medlemsnr. | Fornavn | Etternavn | Torsk | Sei | Hyse | Hvitting | Brosme | Lange | Lyr | Uer | Sypike | Sandflyndre | Lysing | Knurr | Skrubbe | Piggskate | Spisskate | Glassvar | Sild | Makrell | Hågjel | Lusuer | Bergnebb | Strømsild | Øyepål | Svarthå | SUM |
| 1 | 12 | Knut | Nilsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 2 | 169 | Thomas | Tofte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 3 | 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 4 | 216 | Geir Magne | Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 5 | 369 | Helge | Rolstadås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 6 | 397 | Markus | Nilsen Strandstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 8 | 74 | Ole Martin | Husby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 374 | Roger | Kvam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 10 | 206 | Svein Erling | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 387 | Jan Arne | Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 366 | Tormod | Aunvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 390 | Tage | Aarstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 14 | 400 | Roy | Vannvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 25 | Øyvind | Braa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 272 | Torunn | Handeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | 367 | Jan Olav | Wåde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | 63 | Kåre | Sandvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 | 401 | Lorenzo | Bottos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 20 | 284 | Sigurd | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 310 | Jorid | Rajala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 398 | Morten | Strand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 384 | Erik | Dahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 362 | Kalle | Malmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | 80 | Runolf | Lunden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | 332 | Ingrid | Lunden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 356 | Knut Arne | Røyne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 28 | 392 | Jan | Torgvær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 29 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 377 | Endre | Kjendalen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 381 | Hans Helge | Midtbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 393 | Bjarne | Frøyland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 399 | Thomas | Glørstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 402 | Geir | Holthe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 345 | Sondre | Braa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 388 | Rune | Stavrum | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 391 | Frode | Lervold | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 394 | Sindre | Sæther | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 403 | Joost | Hegle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 97 | Per Arne | Hagen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 370 | Kenneth | Grande | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 372 | Karine | Valle | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 385 | Erlend | Rogne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 386 | Eyvind | Bugten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 389 | Kai | Trones | 1 | 1 |
