GRISVÅGØYA - TYNNLINE NR 5 - 19. AUGUST 2000
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | |||||||||
| 19.08.2000 | Grisvågøya | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Tynnline 5 | |||||||||
| MNR | NAVN | TORSK | SEI | HYSE | BROSME | LANGE | Sypike | UER | Breiflabb | KILO | POENG | |
| 235 | Alan | Steinsvoll | 2.24 | 0.42 | 1.50 | 4.66 | 0.76 | 0.30 | 3.68 | 13.56 | 100.000 | |
| 295 | Terje | Jerpset | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.76 | 0.16 | 6.92 | 51.032 | |||
| 215 | Svein | Tømmerdal | 1.60 | 0.54 | 0.65 | 3.52 | 0.12 | 0.30 | 6.73 | 49.631 | ||
Sist oppdatert den 08.09.2000
av Knut Nilsen